<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZollisBlog</title>
	<atom:link href="http://www.zollet.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zollet.ch</link>
	<description>What is this blog about, they asked. Hmmm... errr... everything. And nothing. And a few things in between.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>January</title>
		<link>http://www.zollet.ch/january-4/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/january-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der Januar? Definitive Research-Planung 2012 (März/April/Mai) Vorbereitung Research Salon (11./12.5.) Abstract-Formulierung für den WI CfP-Beitrag Preview: was bringt der Februar? Fokussierung Phänomen / Untersuchungsgegenstand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der Januar?</p>
<ul>
<li>Definitive Research-Planung 2012 (März/April/Mai)</li>
<li>Vorbereitung Research Salon (11./12.5.)</li>
<li>Abstract-Formulierung für den WI CfP-Beitrag</li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der Februar?</p>
<ul>
<li>Fokussierung Phänomen / Untersuchungsgegenstand</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/january-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>December</title>
		<link>http://www.zollet.ch/193/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/193/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der Dezember? MAGs, Pitch, wenig Zeit für anderes Ein interessanter Call for Papers der WI Preview: was bringt der Januar? Fokus auf Phänomen und Untersuchungsgegenstand Abstract-Formulierung für den CfP-Beitrag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der Dezember?</p>
<ul>
<li>MAGs, Pitch, wenig Zeit für anderes</li>
<li>Ein interessanter <a title="Wirtschaftsinformatik" href="http://www.wirtschaftsinformatik.de/index.php;do=show/site=wi/sid=dcd707438f91c5e980036f97a82aa769/alloc=11/id=148/issue=Call-for-Papers" target="_blank">Call for Papers</a> der WI</li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der Januar?</p>
<ul>
<li>Fokus auf Phänomen und Untersuchungsgegenstand</li>
<li>Abstract-Formulierung für den CfP-Beitrag</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November</title>
		<link>http://www.zollet.ch/november-3/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/november-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der November? Noch nicht die Zeit und Lust für Grundlagen-Arbeit zu Paper 1 Aber dafür die Planung 2012 inkl. Zeit-Reserven und Plan B Preview: was bringt der Dezember? Fokus auf Phänomen und Untersuchungsgegenstand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der November?</p>
<ul>
<li>Noch nicht die Zeit und Lust für Grundlagen-Arbeit zu Paper 1</li>
<li>Aber dafür die Planung 2012 inkl. Zeit-Reserven und Plan B</li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der Dezember?</p>
<ul>
<li>Fokus auf Phänomen und Untersuchungsgegenstand</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/november-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>October</title>
		<link>http://www.zollet.ch/october-3/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/october-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der Oktober? Letzte Sommer-Tage in der Toskana mit der Familie Abschied und Verlust Preview: was bringt der November? Neu sortieren, sammeln, wieder konzentrieren Hoffentlich Zeit und Lust für Grundlagen-Arbeit zu Paper 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der Oktober?</p>
<ul>
<li>Letzte Sommer-Tage in der Toskana mit der Familie</li>
<li>Abschied und Verlust</li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der November?</p>
<ul>
<li>Neu sortieren, sammeln, wieder konzentrieren</li>
<li>Hoffentlich Zeit und Lust für Grundlagen-Arbeit zu Paper 1</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/october-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September</title>
		<link>http://www.zollet.ch/september-3/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/september-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der September? Kolloquium MAB / Challenging mit Peers Eine A4-Seite mit Ideen, Hinweisen, weiterführenden Gedanken, Anpassungen, usw. Setup DOC für JCIS Preview: was bringt der Oktober? Grundlagen-Arbeit zu Paper 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der September?</p>
<ul>
<li>Kolloquium</li>
<li>MAB / Challenging mit Peers</li>
<li>Eine A4-Seite mit Ideen, Hinweisen, weiterführenden Gedanken, Anpassungen, usw.</li>
<li>Setup DOC für <a title="Journal for Computer Information Systems (JCIS)" href="http://www.iacis.org/jcis/" target="_blank">JCIS</a></li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der Oktober?</p>
<ul>
<li>Grundlagen-Arbeit zu Paper 1</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/september-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August</title>
		<link>http://www.zollet.ch/august-3/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/august-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der August? eine Woche Sommerferien Abstimmung Kolloquium Lesen von Website Quality as a Signal Preview: was bringt der September? we will see&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der August?</p>
<ul>
<li>eine Woche <a title="Ticino" href="http://www.flickr.com/photos/tsohli/6040865579/" target="_blank">Sommerferien</a></li>
<li>Abstimmung Kolloquium</li>
<li>Lesen von <a title="MIS Quarterly" href="http://aisel.aisnet.org/misq/vol35/iss2/8/" target="_blank">Website Quality as a Signal</a></li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der September?</p>
<ul>
<li>we will see&#8230; <img src='http://www.zollet.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/august-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>July</title>
		<link>http://www.zollet.ch/july-3/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/july-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der Juli? Research Proposal (60 S.) geschrieben und eingereicht Preview: was bringt der August? Sommerferien Evtl. schon das Kolloquium?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der Juli?</p>
<ul>
<li>Research Proposal (60 S.) geschrieben und eingereicht</li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der August?</p>
<ul>
<li>Sommerferien <img src='http://www.zollet.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Evtl. schon das Kolloquium?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/july-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>June</title>
		<link>http://www.zollet.ch/june-3/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/june-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 11:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der Juni? Challenging Outline und Fixierung Kapitel Abstract, erstes und zweites Kapitel fertig Planung KW26 &#8211; 29 Und Livio! Preview: was bringt der Juli? 4 Wochen Research und Schreiben der Kapitel 3 bis 6 Einreichung per 31. Juli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der Juni?</p>
<ul>
<li>Challenging Outline und Fixierung Kapitel</li>
<li>Abstract, erstes und zweites Kapitel fertig</li>
<li>Planung KW26 &#8211; 29</li>
<li>Und <a title="Livio" href="http://www.flickr.com/photos/tsohli/5864314970/" target="_blank">Livio</a>!</li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der Juli?</p>
<ul>
<li>4 Wochen Research und Schreiben der Kapitel 3 bis 6</li>
<li>Einreichung per 31. Juli</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/june-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>May</title>
		<link>http://www.zollet.ch/may-3/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/may-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der Mai? Entscheidung zur Methodik Korrekturlesen Bachelor-Arbeit Preview: was bringt der Juni? 3 bis 4 Wochen Schreiben …Abschluss &#38; Einreichung bis 31. Juli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der Mai?</p>
<ul>
<li>Entscheidung zur Methodik</li>
<li>Korrekturlesen Bachelor-Arbeit</li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der Juni?</p>
<ul>
<li>3 bis 4 Wochen Schreiben</li>
<li>…Abschluss &amp; Einreichung bis 31. Juli</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/may-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April</title>
		<link>http://www.zollet.ch/april-3/</link>
		<comments>http://www.zollet.ch/april-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zollet.ch/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Review: was brachte der April? Abschluss Kapitel &#8220;Introduction and Motivation&#8221; 10 Seiten zu Rationale, Research area, Object of research, Research question, usw. Preview: was bringt der Mai? Kapitel &#8220;Theoretical Background&#8221; dann Kapitel &#8220;Model&#8221; dann Kapitel &#8220;Procedure, Methodology, Schedule&#8221; &#8230;und finally den Abschluss und die Einreichung der Vorstudie bis 31. Juli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Review: was brachte der April?</p>
<ul>
<li>Abschluss Kapitel &#8220;Introduction and Motivation&#8221;</li>
<li>10 Seiten zu Rationale, Research area, Object of research, Research question, usw.</li>
</ul>
<p>Preview: was bringt der Mai?</p>
<ul>
<li>Kapitel &#8220;Theoretical Background&#8221;</li>
<li>dann Kapitel &#8220;Model&#8221;</li>
<li>dann Kapitel &#8220;Procedure, Methodology, Schedule&#8221;</li>
<li>&#8230;und finally den Abschluss und die Einreichung der Vorstudie bis 31. Juli</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zollet.ch/april-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

